![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES -> COLECTORES -> COLECTORES ENTERRADOS |
Código U14OED | InfDes | Ud | Resumen POLIPROPILENO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U14OED010 | ![]() ![]() | m. | T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160 | 48,05 | ||
![]() | 2 | U14OED020 | ![]() ![]() | m. | T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 | 61,55 | ||
![]() | 3 | U14OED030 | ![]() ![]() | m. | T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250 | 81,47 | ||
![]() | 4 | U14OED040 | ![]() ![]() | m. | T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315 | 97,26 | ||
![]() | 5 | U14OED050 | ![]() ![]() | m. | T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=400 | 122,23 | ||
![]() | 6 | U14OED060 | ![]() ![]() | m. | T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=500 | 157,84 | ||
![]() | 7 | U14OED070 | ![]() ![]() | m. | T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=630 | 217,31 | ||
![]() | 8 | U14OED080 | ![]() ![]() | m. | T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=800 | 80,60 | ||
![]() | 9 | U14OED090 | ![]() ![]() | m. | T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=1000 | 94,19 |
![]() Inicio |