![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES -> COLECTORES -> COLECTORES ENTERRADOS |
Código U14OEC | InfDes | Ud | Resumen HORMIGÓN ARMADO ENCHUFE-CAMPANA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U14OEC010 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1000mm | 185,35 | ||
![]() | 2 | U14OEC020 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1200mm | 239,47 | ||
![]() | 3 | U14OEC030 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1500mm | 339,19 | ||
![]() | 4 | U14OEC040 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1800mm | 455,71 | ||
![]() | 5 | U14OEC050 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 2000mm | 532,87 | ||
![]() | 6 | U14OEC060 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 2500mm | 804,90 | ||
![]() | 7 | U14OEC100 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 800mm | 136,02 | ||
![]() | 8 | U14OEC110 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1000mm | 193,90 | ||
![]() | 9 | U14OEC120 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1200mm | 247,22 | ||
![]() | 10 | U14OEC130 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1500mm | 352,35 | ||
![]() | 11 | U14OEC140 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1800mm | 469,02 | ||
![]() | 12 | U14OEC150 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 2000mm | 583,24 | ||
![]() | 13 | U14OEC160 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 2500mm | 838,02 | ||
![]() | 14 | U14OEC200 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 300mm | 52,22 | ||
![]() | 15 | U14OEC210 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 400mm | 62,33 | ||
![]() | 16 | U14OEC230 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 500mm | 79,73 | ||
![]() | 17 | U14OEC240 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 600mm | 99,26 | ||
![]() | 18 | U14OEC250 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm | 159,03 | ||
![]() | 19 | U14OEC260 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm | 218,75 | ||
![]() | 20 | U14OEC270 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm | 266,52 | ||
![]() | 21 | U14OEC280 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm | 380,03 | ||
![]() | 22 | U14OEC290 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm | 538,53 |
![]() Inicio |