![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES -> COLECTORES -> COLECTORES ENTERRADOS |
Código U14OEA | InfDes | Ud | Resumen HORMIGÓN ARMADO MACHIHEMBRADO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U14OEA010 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 900/1350mm | 246,31 | ||
![]() | 2 | U14OEA020 | ![]() ![]() | m. | TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1000/1500mm | 280,45 | ||
![]() | 3 | U14OEA030 | ![]() ![]() | m. | TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1200/1800mm | 353,66 | ||
![]() | 4 | U14OEA040 | ![]() ![]() | m. | TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1400/2100mm | 474,30 | ||
![]() | 5 | U14OEA100 | ![]() ![]() | m. | TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 700/1050mm | 202,71 | ||
![]() | 6 | U14OEA110 | ![]() ![]() | m. | TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 800/1200mm | 245,54 | ||
![]() | 7 | U14OEA120 | ![]() ![]() | m. | TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 900/1350mm | 269,11 | ||
![]() | 8 | U14OEA130 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1000/1500mm | 306,20 | ||
![]() | 9 | U14OEA140 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1200/1800mm | 380,75 | ||
![]() | 10 | U14OEA150 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1400/2100mm | 487,32 | ||
![]() | 11 | U14OEA200 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1000mm | 363,43 | ||
![]() | 12 | U14OEA210 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1200mm | 437,95 | ||
![]() | 13 | U14OEA220 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1500mm | 566,33 | ||
![]() | 14 | U14OEA230 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1800mm | 841,23 | ||
![]() | 15 | U14OEA240 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 2000mm | 1.014,64 | ||
![]() | 16 | U14OEA250 | ![]() ![]() | m. | TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 2500mm | 1.622,74 |
![]() Inicio |