![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código U14DRA020 | InfDes | Ud ud | Resumen ARQUETA DESINFECCIÓN SALIDA 1,75x1,75x2m | CanPres | PrPres 3.133,75 | ImpPres | ||
![]() | 1 | O01A090 | ![]() | h. | Cuadrilla A | 11,000 | 32,87 | 361,57 |
2 | P01HC003 | ![]() | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 0,920 | 57,20 | 52,62 | |
3 | P02AC210 | ![]() | ud | Marco-reja cuadr.articul. FD 80x80 cm. | 1,000 | 151,68 | 151,68 | |
![]() | 4 | E02PS050 | ![]() ![]() | m3 | EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS | 9,250 | 11,60 | 107,30 |
![]() | 5 | E04MEM020 | ![]() ![]() | m2 | ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C <3m | 17,060 | 65,42 | 1.116,07 |
![]() | 6 | E04MA010 | ![]() ![]() | m3 | H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M | 4,040 | 332,80 | 1.344,51 |
![]() | Texto1 |
Arqueta de desinfección de 1,75x1,75x2,00 m., a la salida de la depuradora, con solera y muros de hormigón armado HA/25/P/20 l, (cuantía mínima de armadura 60 kg/m3), de 0,25 cm. de espesor, incluso encofrado, desencofrado, cerco y tapa de hierro fundido, acabada. |
![]() Inicio |