![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> INSTALACIONES DEPORTIVAS -> PISCINAS -> PISCINAS PREFABRICADAS |
Código U10SF030 | InfDes | Ud ud | Resumen PISCINA POLIÉSTER 9,20x4,10 m. | CanPres | PrPres 16.859,23 | ImpPres | ||
![]() | 1 | O01A090 | ![]() | h. | Cuadrilla A | 40,000 | 32,87 | 1.314,80 |
2 | M05EN030 | ![]() | h. | Excav.hidr.neumáticos 100 CV | 12,000 | 47,57 | 570,84 | |
3 | M07CB010 | ![]() | h. | Camión basculante 4x2 10 t. | 20,000 | 25,07 | 501,40 | |
4 | M02GE025 | ![]() | h. | Grúa telescópica autoprop. 30 t. | 4,000 | 119,59 | 478,36 | |
5 | P01AG130 | ![]() | m3 | Gravilla 12/18 mm. machaqueo | 34,200 | 10,51 | 359,44 | |
6 | P30IF030 | ![]() | ud | Piscina poliéster 9,20x4,10x1,80 | 1,000 | 9.644,47 | 9.644,47 | |
7 | P30IF060 | ![]() | ud | Equ.filtrac. 9,20x4,10x1,8 comp. | 1,000 | 2.112,24 | 2.112,24 | |
8 | P30IF070 | ![]() | ud | Arqueta prefab. poliéster | 1,000 | 991,55 | 991,55 | |
9 | P30IF100 | ![]() | ud | Piedra de coronación colocada pisc. 9,20x4,10 | 1,000 | 656,95 | 656,95 | |
10 | P01HC088 | ![]() | m3 | Hormigón HA-25/P/20/IIa central | 3,770 | 60,79 | 229,18 |
![]() | Texto1 |
Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 7,70x3,90x1,20 a 1,70 m., incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar, cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero. |
![]() Inicio |