![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> INSTALACIONES DEPORTIVAS -> PISCINAS -> PISCINAS PREFABRICADAS |
Código U10SF020 | InfDes | Ud ud | Resumen PISCINA POLIÉSTER 7,70x3,90 m. | CanPres | PrPres 14.102,67 | ImpPres | ||
![]() | 1 | O01A090 | ![]() | h. | Cuadrilla A | 30,000 | 32,87 | 986,10 |
2 | M05EN030 | ![]() | h. | Excav.hidr.neumáticos 100 CV | 8,000 | 47,57 | 380,56 | |
3 | M07CB010 | ![]() | h. | Camión basculante 4x2 10 t. | 16,000 | 25,07 | 401,12 | |
4 | M02GE025 | ![]() | h. | Grúa telescópica autoprop. 30 t. | 2,000 | 119,59 | 239,18 | |
5 | P01AG130 | ![]() | m3 | Gravilla 12/18 mm. machaqueo | 25,800 | 10,51 | 271,16 | |
6 | P30IF020 | ![]() | ud | Piscina poliéster 7,70x3,90x1,20 a 1,70 | 1,000 | 7.927,80 | 7.927,80 | |
7 | P30IF050 | ![]() | ud | Equ.filtración 7,70x3,90x1,20 a 1,70 comp. | 1,000 | 2.112,24 | 2.112,24 | |
8 | P30IF070 | ![]() | ud | Arqueta prefab. poliéster | 1,000 | 991,55 | 991,55 | |
9 | P30IF090 | ![]() | ud | Piedra de coronación colocada pisc. 7,70x3,90 | 1,000 | 610,59 | 610,59 | |
10 | P01HC088 | ![]() | m3 | Hormigón HA-25/P/20/IIa central | 3,000 | 60,79 | 182,37 |
![]() | Texto1 |
Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 7,70x3,90x1,20 a 1,70 m., incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar, cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero. |
![]() Inicio |