![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> INSTALACIONES DEPORTIVAS -> PISCINAS |
Código U10SD | InfDes | Ud | Resumen EQUIPOS DEPURACIÓN | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U10SD010 | ![]() ![]() | ud | EQUIPO FILTRACIÓN 25x12,5 | 39.023,46 | ||
![]() | 2 | U10SD020 | ![]() ![]() | ud | EQUIPO FILTRACIÓN 12,5x6 | 6.446,70 | ||
![]() | 3 | U10SD030 | ![]() ![]() | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA | 1.476,11 | ||
![]() | 4 | U10SD040 | ![]() ![]() | ud | EQUIPO LIMPIAFONDOS | 2.185,59 | ||
![]() | 5 | U10SD050 | ![]() ![]() | ud | BOQUILLA DE IMPULSIÓN BRONCE | 80,40 | ||
![]() | 6 | U10SD051 | ![]() ![]() | ud | BOQUILLA DE IMPULSIÓN ABS | 17,79 | ||
![]() | 7 | U10SD052 | ![]() ![]() | ud | BOQUILLA DE ASPIRACIÓN | 18,04 | ||
![]() | 8 | U10SD055 | ![]() ![]() | ud | SKIMMER ABS BLANCO | 57,75 | ||
![]() | 9 | U10SD060 | ![]() ![]() | ud | SUMIDERO FONDO | 620,31 | ||
![]() | 10 | U10SD070 | ![]() ![]() | m. | REJILLA 200 mm. ANCHO | 38,24 | ||
![]() | 11 | U10SD080 | ![]() ![]() | m. | REJILLA 340 mm. ANCHO | 41,30 |
![]() Inicio |