![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> BASES -> HORMIGÓN VIBRADO |
Código U0ABW020 | InfDes | Ud m3 | Resumen HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS | CanPres | PrPres 75,83 | ImpPres | ||
1 | O01A010 | ![]() | h. | Encargado | 0,050 | 14,20 | 0,71 | |
2 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,050 | 13,42 | 0,67 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,100 | 12,77 | 1,28 | |
4 | M08NM010 | ![]() | h. | Motoniveladora de 135 CV | 0,010 | 46,65 | 0,47 | |
5 | M08RN040 | ![]() | h. | Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. | 0,010 | 32,80 | 0,33 | |
6 | M08CA110 | ![]() | h. | Cisterna agua s/camión 10.000 l. | 0,025 | 28,80 | 0,72 | |
7 | M08EP010 | ![]() | h. | Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m | 0,025 | 358,14 | 8,95 | |
8 | M05PN010 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,025 | 40,33 | 1,01 | |
9 | P01HE640 | ![]() | m3 | Hormigón HP-40 s/hormig.planta | 1,000 | 48,17 | 48,17 | |
10 | P06WW070 | ![]() | m2 | Producto filmógeno | 4,000 | 0,38 | 1,52 | |
11 | M07W110 | ![]() | t. | km transporte hormigón | 60,000 | 0,20 | 12,00 |
![]() | Texto1 |
Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. |
![]() Inicio |