![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código U09PRR040 | InfDes | Ud m2 | Resumen RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA | CanPres | PrPres 0,88 | ImpPres | ||
1 | O01BJ270 | ![]() | h. | Oficial 1ª Jardinero | 0,005 | 14,35 | 0,07 | |
2 | O01BJ280 | ![]() | h. | Peón | 0,012 | 11,91 | 0,14 | |
3 | M07AC010 | ![]() | h. | Dumper convencional 1.500 kg. | 0,010 | 3,07 | 0,03 | |
4 | P28MP030 | ![]() | kg | Mezcla sem.césped fino 3 varied. | 0,025 | 8,12 | 0,20 | |
5 | P28DA070 | ![]() | m3 | Mantillo limpio cribado | 0,010 | 44,06 | 0,44 |
![]() | Texto1 |
Resiembra y recebo con mantillo de pradera existente con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de Obra, tapado con mantillo y primer riego. |
![]() Inicio |