![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código U09PRH070 | InfDes | Ud m2 | Resumen FORMAC.PRADERA HERBÁCEAS <5 ha. | CanPres | PrPres 1,11 | ImpPres | ||
1 | O01BJ270 | ![]() | h. | Oficial 1ª Jardinero | 0,010 | 14,35 | 0,14 | |
2 | O01BJ280 | ![]() | h. | Peón | 0,020 | 11,91 | 0,24 | |
3 | P28MP040 | ![]() | kg | Mezcla sem. pratenses 3 varied. | 0,040 | 6,19 | 0,25 | |
4 | M09MS010 | ![]() | h. | Sembradora siembra directa | 0,008 | 57,69 | 0,46 | |
5 | P28DF010 | ![]() | kg | Abono mineral NPK 15-15-15 | 0,050 | 0,31 | 0,02 |
![]() | Texto1 |
Formación de pradera de herbáceas en restauraciones ambientales y paisajísticas, por siembra mecanizada de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Dirección de Obra, en superficies menores de 50.000 m2., incluso preparación previa del terreno con dos pases cruzados de tractor con rotovator. |
![]() Inicio |