![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código U09PMR040 | InfDes | Ud m2 | Resumen ROCALLA ARBUST.Y CONÍF. COQUERA | CanPres | PrPres 27,08 | ImpPres | ||
1 | O01BJ270 | ![]() | h. | Oficial 1ª Jardinero | 0,120 | 14,35 | 1,72 | |
2 | O01BJ280 | ![]() | h. | Peón | 0,800 | 11,91 | 9,53 | |
3 | P28AP020 | ![]() | m3 | Piedra caliza de coquera sin tra | 0,075 | 35,15 | 2,64 | |
4 | P28EA500 | ![]() | ud | Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m | 0,600 | 11,79 | 7,07 | |
5 | P28EE500 | ![]() | ud | Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. | 2,000 | 2,32 | 4,64 | |
6 | P28DA080 | ![]() | kg | Substrato vegetal fertilizado | 5,000 | 0,06 | 0,30 | |
7 | P28DA050 | ![]() | m3 | Turba negra cribada | 0,010 | 66,67 | 0,67 | |
8 | P28DA070 | ![]() | m3 | Mantillo limpio cribado | 0,010 | 44,06 | 0,44 | |
9 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,075 | 0,91 | 0,07 |
![]() | Texto1 |
Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio. |
![]() Inicio |