![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código U09PMR010 | InfDes | Ud m2 | Resumen ROCALLA MIXTA PIEDRA DE MUSGO | CanPres | PrPres 31,11 | ImpPres | ||
1 | O01BJ270 | ![]() | h. | Oficial 1ª Jardinero | 0,120 | 14,35 | 1,72 | |
2 | O01BJ280 | ![]() | h. | Peón | 1,000 | 11,91 | 11,91 | |
3 | P28AP010 | ![]() | m3 | Piedra de granito sin trabajar | 0,075 | 43,46 | 3,26 | |
4 | P28EA500 | ![]() | ud | Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m | 0,500 | 11,79 | 5,90 | |
5 | P28EE500 | ![]() | ud | Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. | 1,000 | 2,32 | 2,32 | |
6 | P28EH400 | ![]() | ud | Vivaces de 1 savia en cont. | 4,000 | 1,13 | 4,52 | |
7 | P28DA080 | ![]() | kg | Substrato vegetal fertilizado | 5,000 | 0,06 | 0,30 | |
8 | P28DA050 | ![]() | m3 | Turba negra cribada | 0,010 | 66,67 | 0,67 | |
9 | P28DA070 | ![]() | m3 | Mantillo limpio cribado | 0,010 | 44,06 | 0,44 | |
10 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,075 | 0,91 | 0,07 |
![]() | Texto1 |
Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio. |
![]() Inicio |