![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código U09PMM400 | InfDes | Ud m2 | Resumen MACIZO MEZCLA ARBUSTOS CUBRESUE. | CanPres | PrPres 11,10 | ImpPres | ||
1 | O01BJ270 | ![]() | h. | Oficial 1ª Jardinero | 0,050 | 14,35 | 0,72 | |
2 | O01BJ280 | ![]() | h. | Peón | 0,150 | 11,91 | 1,79 | |
3 | M09AO010 | ![]() | h. | Motocultor 60/80 cm. | 0,020 | 7,72 | 0,15 | |
4 | P28EE500 | ![]() | ud | Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. | 3,000 | 2,32 | 6,96 | |
5 | P28DA080 | ![]() | kg | Substrato vegetal fertilizado | 5,000 | 0,06 | 0,30 | |
6 | P28DA050 | ![]() | m3 | Turba negra cribada | 0,010 | 66,67 | 0,67 | |
7 | P28DA070 | ![]() | m3 | Mantillo limpio cribado | 0,010 | 44,06 | 0,44 | |
8 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,075 | 0,91 | 0,07 |
![]() | Texto1 |
Macizo de arbustos variados de hoja perenne y porte rastrero, de 0,20-0,40 m. de altura, a razón de 3 plantas/m2. suministradas en contenedor, comprendiendo el laboreo del terreno con motocultor, abonado de fondo, plantación, mantillado y primer riego. |
![]() Inicio |