![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO -> SUMINISTRO DE PLANTAS -> PLANTAS TREPADORAS |
Código U09PG060 | InfDes | Ud ud | Resumen PARTHENOCISSUS SPP.1-1,5 m.CONT. | CanPres | PrPres 12,08 | ImpPres | ||
1 | O01BJ270 | ![]() | h. | Oficial 1ª Jardinero | 0,150 | 14,35 | 2,15 | |
2 | O01BJ280 | ![]() | h. | Peón | 0,400 | 11,91 | 4,76 | |
3 | P28EG060 | ![]() | ud | Parthenocissus spp.1-1,5 m.cont. | 1,000 | 5,02 | 5,02 | |
4 | P28DA080 | ![]() | kg | Substrato vegetal fertilizado | 2,000 | 0,06 | 0,12 | |
5 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,030 | 0,91 | 0,03 |
![]() | Texto1 |
Parthenocissus spp. (Parra virgen) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. |
![]() Inicio |