![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO -> SUMINISTRO DE PLANTAS |
Código U09PE | InfDes | Ud | Resumen ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U09PE005 | ![]() ![]() | ud | ARALIA JAPONICA 0,4-0,6 m. CONT. | 10,20 | ||
![]() | 2 | U09PE010 | ![]() ![]() | ud | ABELIA FLORIBUNDA 0,8-1 m. CONT. | 12,50 | ||
![]() | 3 | U09PE030 | ![]() ![]() | ud | ATRIPLEX HALIMUS 0,3-0,5 m. CONT | 5,47 | ||
![]() | 4 | U09PE050 | ![]() ![]() | ud | BERBERIS JULIANAE 0,8-1 m. CONT. | 13,36 | ||
![]() | 5 | U09PE080 | ![]() ![]() | ud | CISTUS LADANIFER 0,4-0,6 m. CONT | 5,51 | ||
![]() | 6 | U09PE110 | ![]() ![]() | ud | COTONEASTER SALICIFOLIUS 0,2-0,4 | 9,09 | ||
![]() | 7 | U09PE130 | ![]() ![]() | ud | ERICA CARNEA 0,2-0,4 m. CONT. | 5,25 | ||
![]() | 8 | U09PE140 | ![]() ![]() | ud | ESCALLONIA FLORIBUNDA 0,6-0,8 CO | 11,50 | ||
![]() | 9 | U09PE150 | ![]() ![]() | ud | EVONIMUS JAPONICUS 0,4-0,6 CONT | 10,81 | ||
![]() | 10 | U09PE180 | ![]() ![]() | ud | LAURUS NOBILIS 1 m. BOLA D=40 cm | 47,89 | ||
![]() | 11 | U09PE190 | ![]() ![]() | ud | LAURUS NOBILIS, TALLA COLUMNA 1m | 63,35 | ||
![]() | 12 | U09PE210 | ![]() ![]() | ud | LIGUSTRUM JAPONICUM 0,8-1 m.CONT | 8,24 | ||
![]() | 13 | U09PE250 | ![]() ![]() | ud | MAHONIA AQUIFOLIA 0,4-0,6 m.CONT | 19,95 | ||
![]() | 14 | U09PE260 | ![]() ![]() | ud | MYRTUS COMMUNIS 0,4-0,6 m. CONT. | 11,17 | ||
![]() | 15 | U09PE280 | ![]() ![]() | ud | NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT. | 10,47 | ||
![]() | 16 | U09PE290 | ![]() ![]() | ud | PHLOMIS FRUTICOSA 0,4-0,6 m.CONT | 6,32 | ||
![]() | 17 | U09PE310 | ![]() ![]() | ud | PHYLLOSTACHYS AUREA 1,5-2 m. CON | 19,67 | ||
![]() | 18 | U09PE330 | ![]() ![]() | ud | PITTOSPORUM TOBIRA 0,6-0,8 m.CON | 7,66 | ||
![]() | 19 | U09PE340 | ![]() ![]() | ud | PRUNUS LAUROCERASSUS 0,6-0,8 CON | 10,84 | ||
![]() | 20 | U09PE360 | ![]() ![]() | ud | PYRACANTHA SPP. 0,6-0,8 CONT. | 8,24 | ||
![]() | 21 | U09PE380 | ![]() ![]() | ud | ROSMARINUS OFFICINALIS 0,3-0,4 | 5,10 | ||
![]() | 22 | U09PE400 | ![]() ![]() | ud | SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 0,2-0,3 | 3,90 | ||
![]() | 23 | U09PE410 | ![]() ![]() | ud | SPARTIUM JUNCEUM 0,6-0,8 m. CONT | 6,50 | ||
![]() | 24 | U09PE420 | ![]() ![]() | ud | TEUCRIUM FRUTICANS 0,4-0,6 CONT. | 6,86 | ||
![]() | 25 | U09PE440 | ![]() ![]() | ud | VIBURNUM TINUS 0,6-0,8 m. CONT. | 13,46 |
![]() Inicio |