BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO -> SUMINISTRO DE PLANTAS
  Código
U09PA
InfDes
 
Ud
 
Resumen
CONÍFERAS Y RESINOSAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 U09PA020   ud ABIES CONCOLOR GLAUCA 2,5-3 m. 224,82
2 U09PA060   ud ABIES MASJOANNI 3-3,5 m. ESCAY. 260,57
3 U09PA070   ud ABIES NORDMANNIANA 3-3,5 m.ESCA. 273,14
4 U09PA072   ud ABIES PINSAPO 2,5-3 m. ESCAY. 294,76
5 U09PA080   ud CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 2-2,5 m. 75,11
6 U09PA120   ud CEDRUS DEODARA 2,5-3 m. CEP. 130,86
7 U09PA150   ud CHAMAECYPARIS LAWSONIANA 1,5-2 m 44,73
8 U09PA160   ud CH. LAW. ELLWOODII 1-1,25 m. 41,37
9 U09PA170   ud CUPRESSOCYPARIS LEILANDII 2-2,5 58,29
10 U09PA180   ud CUPRESSUS ARIZONICA GLAUCA 2,5-3 89,97
11 U09PA200   ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2,5-3 121,94
12 U09PA250   ud GINKGO BILOBA 12-14 cm. CEP. 93,10
13 U09PA260   ud JUNIPERUS HORIZ.GLAUCA 0,5-0,6 m 18,06
14 U09PA270   ud LARIX DECIDUA 1-1,5 m. CONT. 22,62
15 U09PA280   ud PICEA ABIES 2-2,5 m. CEP. 69,83
16 U09PA290   ud PICEA GLAUCA CONICA 1-1,2 m.CON. 57,36
17 U09PA310   ud PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 60,97
18 U09PA330   ud PINUS PINEA 2,5-3 m. CEP.ESCAY 156,33
19 U09PA360   ud PINUS SYLVESTRIS FASTIG.1,5-2 m. 59,61
20 U09PA380   ud SEQUOIADENDRON GIGANTEUM 2-2,5 m 128,07
21 U09PA390   ud TAXODIUM DISTICHUM 2-2,5 m. CEP. 95,18
22 U09PA400   ud TAXUS BACCATA FAST.AUREA 1-1,2 m 92,02
23 U09PA420   ud THUJA ORIENT.AUREA NANA 0,4-0,6 40,40

Inicio