![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO -> MOBILIARIO URBANO |
Código U09MJ | InfDes | Ud | Resumen JARDINERAS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U09MJ010 | ![]() ![]() | ud | JARDINERA RECT.FIBROC.90x19x19cm | 15,33 | ||
![]() | 2 | U09MJ020 | ![]() ![]() | ud | JARDINERA CIRC.FIBROC.54x45 cm | 62,21 | ||
![]() | 3 | U09MJ030 | ![]() ![]() | ud | JARDINERA HEXAG.HORM. 198x45 cm. | 255,33 | ||
![]() | 4 | U09MJ110 | ![]() ![]() | ud | JARDINERA HEXAG.MADERA 140x45 cm | 486,20 | ||
![]() | 5 | U09MJ130 | ![]() ![]() | ud | JARDINERA HEXAG.MADERA 170x70 cm. | 610,26 | ||
![]() | 6 | U09MJ200 | ![]() ![]() | ud | MACETERO ORNAMENT.FUNDIC.D=0,5 m | 423,91 | ||
![]() | 7 | U09MJ220 | ![]() ![]() | ud | JARDINER.CIRCUL.FUNDIC.90x45 cm. | 331,01 | ||
![]() | 8 | U09MJ235 | ![]() ![]() | ud | JARD.HEXAG.FUNDIC.45 x D=116cm | 578,59 | ||
![]() | 9 | U09MJ300 | ![]() ![]() | ud | TERRACOTA CIRC.ARTÍST.62x51 cm. | 46,85 | ||
![]() | 10 | U09MJ310 | ![]() ![]() | ud | JARDINERA TINAJA BARRO 42x90 cm. | 60,84 |
![]() Inicio |