![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código U07VAA010 | InfDes | Ud ud | Resumen ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm. | CanPres | PrPres 535,67 | ImpPres | ||
1 | O01BO170 | ![]() | h. | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 1,200 | 15,98 | 19,18 | |
![]() | 2 | O01A130 | ![]() | h. | Cuadrilla E | 4,000 | 26,19 | 104,76 |
3 | M11R020 | ![]() | m. | Corte c/sierra disco hormig.viejo | 12,000 | 8,79 | 105,48 | |
![]() | 4 | E02ZM020 | ![]() ![]() | m3 | EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS | 5,040 | 7,26 | 36,59 |
![]() | 5 | E02SZ070 | ![]() ![]() | m3 | RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR | 4,620 | 18,64 | 86,12 |
![]() | 6 | U01CRL010 | ![]() ![]() | m2 | DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM. | 4,200 | 2,95 | 12,39 |
7 | P01HC001 | ![]() | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 0,840 | 59,73 | 50,17 | |
8 | P17AA055 | ![]() | ud | Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm. | 1,000 | 9,30 | 9,30 | |
9 | P26DP120 | ![]() | ud | Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm | 3,000 | 7,70 | 23,10 | |
10 | P26DE780 | ![]() | ud | Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm. | 1,000 | 73,02 | 73,02 | |
11 | P26CPB180 | ![]() | m. | Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm. | 6,000 | 1,80 | 10,80 | |
12 | P17XE040 | ![]() | ud | Válvula esfera latón niquelad.1" | 1,000 | 4,76 | 4,76 |
![]() | Texto1 |
Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada. |
![]() Inicio |