BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> ABASTECIMIENTO DE AGUAS -> CONDUCCIONES
  Código
U07TV
InfDes
 
Ud
 
Resumen
DE PVC
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 U07TV125   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63 4,32
2 U07TV130   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75 5,07
3 U07TV135   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90 7,13
4 U07TV140   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110 10,09
5 U07TV145   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125 11,70
6 U07TV150   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140 13,74
7 U07TV155   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=160 16,02
8 U07TV160   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180 18,89
9 U07TV165   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200 22,17
10 U07TV170   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=250 31,24
11 U07TV175   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=315 49,20
12 U07TV215   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=40 3,22
13 U07TV220   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=50 3,89
14 U07TV225   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=63 5,18
15 U07TV230   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75 6,40
16 U07TV235   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=90 9,02
17 U07TV240   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110 13,58
18 U07TV245   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125 14,49
19 U07TV250   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140 17,33
20 U07TV252   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160 20,83
21 U07TV260   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=180 24,89
22 U07TV265   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=200 29,73
23 U07TV270   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=250 42,61
24 U07TV275   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=315 67,08
25 U07TV300   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=25 2,36
26 U07TV305   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=32 2,96
27 U07TV310   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=40 4,17
28 U07TV315   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=50 5,26
29 U07TV320   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=63 7,28
30 U07TV325   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=75 9,09
31 U07TV330   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=90 12,86
32 U07TV335   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=110 16,97
33 U07TV340   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=125 20,32
34 U07TV345   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=140 24,98
35 U07TV350   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=160 30,23
36 U07TV355   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=180 37,05
37 U07TV360   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=200 44,63
38 U07TV365   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=250 65,72
39 U07TV370   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=315 105,01
40 U07TV400   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=25 2,69
41 U07TV405   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=32 3,42
42 U07TV410   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=40 5,21
43 U07TV415   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=50 5,52
44 U07TV420   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=63 8,82
45 U07TV425   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=75 10,55
46 U07TV430   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=90 15,44
47 U07TV435   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=110 20,46
48 U07TV440   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=125 24,93
49 U07TV445   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=140 28,78
50 U07TV450   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=160 37,69
51 U07TV455   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=180 45,99
52 U07TV460   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=200 55,77
53 U07TV465   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=250 81,98
54 U07TV470   m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=315 137,59
55 U07TV500   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=63 5,99
56 U07TV505   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=75 6,82
57 U07TV510   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=90 8,80
58 U07TV515   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=110 9,83
59 U07TV520   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=125 11,54
60 U07TV525   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140 13,57
61 U07TV530   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160 15,88
62 U07TV535   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180 19,43
63 U07TV540   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=200 21,67
64 U07TV545   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=250 30,22
65 U07TV550   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=315 44,59
66 U07TV555   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=400 67,66
67 U07TV560   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=500 111,68
68 U07TV565   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=630 184,42
69 U07TV600   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=63 6,88
70 U07TV605   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=75 8,19
71 U07TV610   m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=90 10,74
72 U07TV615   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=110 12,12
73 U07TV620   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=125 14,41
74 U07TV625   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=140 17,23
75 U07TV630   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=160 20,80
76 U07TV635   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=180 26,01
77 U07TV640   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=200 29,28
78 U07TV645   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=250 41,85
79 U07TV650   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=315 66,19
80 U07TV655   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=400 104,64
81 U07TV660   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=500 170,09
82 U07TV665   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=630 254,26
83 U07TV700   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=63 9,02
84 U07TV705   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=75 11,20
85 U07TV710   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=90 15,04
86 U07TV715   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=110 17,28
87 U07TV720   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=125 20,90
88 U07TV725   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=140 25,33
89 U07TV730   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=160 31,28
90 U07TV735   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=180 38,28
91 U07TV740   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=200 45,88
92 U07TV745   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=250 67,60
93 U07TV750   m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=315 103,16

Inicio