BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> ABASTECIMIENTO DE AGUAS -> CAPTACIONES -> SONDEOS
  Código
U07CSR
InfDes
 
Ud
 
Resumen
SONDEOS ROTOPERCUSIÓN
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 U07CSR010   m. SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=6" 0-100 m. 41,49
2 U07CSR020   m. SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=6" 100-200 m. 48,82
3 U07CSR030   m. SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=6" 200-300 m. 57,25
4 U07CSR040   m. SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=8"5/8 0-100 m 58,86
5 U07CSR050   m. SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=8"5/8 100-200 m 65,12
6 U07CSR060   m. SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=8"5/8 200-300 m 72,15
7 U07CSR070   m. SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=12"1/4 0-100 m. 138,37
8 U07CSR080   m. SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=12"1/4 100-200 149,01
9 U07CSR090   m. SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=12"1/4 200-300 159,66
10 U07CSR100   m. REPERFORACIÓN 6"-12"1/4 0-100 106,96
11 U07CSR110   m. REPERFORACIÓN 6"-12"1/4 100-200 109,62
12 U07CSR120   m. REPERFORACIÓN 6"-12"1/4 200-300 112,82
13 U07CSR130   m. REPERFORACIÓN 8"5/8-12"1/4 0-100 55,88
14 U07CSR140   m. REPERFORACIÓN 8"5/8-12"1/4 100-200 61,19
15 U07CSR150   m. REPERFORACIÓN 8"5/8-12"1/4 200-300 70,77

Inicio