BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> ABASTECIMIENTO DE AGUAS -> CAPTACIONES -> SONDEOS
  Código
U07CSP
InfDes
 
Ud
 
Resumen
SONDEOS A PERCUSIÓN
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 U07CSP010   m. SOND.PERC. D=700 mm. 0-100 m. 116,71
2 U07CSP020   m. SOND.PERC. D=700 mm. 100-200 m. 126,24
3 U07CSP030   m. SOND.PERC. D=700 mm. 200-300 m. 136,68
4 U07CSP040   m. SOND.PERC. D=700 mm. 300-400 m. 146,22
5 U07CSP050   m. SOND.PERC. D=700 mm. 400-500 m. 155,75
6 U07CSP060   m. SOND.PERC. D=600 mm. 0-100 m. 111,53
7 U07CSP070   m. SOND.PERC. D=600 mm. 100-200 m. 121,34
8 U07CSP080   m. SOND.PERC. D=600 mm. 200-300 m. 130,27
9 U07CSP090   m. SOND.PERC. D=600 mm. 300-400 m. 139,18
10 U07CSP100   m. SOND.PERC. D=600 mm. 400-500 m. 150,79
11 U07CSP110   m. SOND.PERC. D=500 mm. 0-100 m. 106,09
12 U07CSP120   m. SOND.PERC. D=500 mm. 100-200 m. 115,29
13 U07CSP130   m. SOND.PERC. D=500 mm. 200-300 m. 124,94
14 U07CSP140   m. SOND.PERC. D=500 mm. 300-400 m. 136,35
15 U07CSP150   m. SOND.PERC. D=500 mm. 400-500 m. 145,99
16 U07CSP160   m. SOND.PERC. D=400 mm. 0-100 m. 100,28
17 U07CSP170   m. SOND.PERC. D=400 mm. 100-200 m. 110,61
18 U07CSP180   m. SOND.PERC. D=400 mm. 200-300 m. 121,37
19 U07CSP190   m. SOND.PERC. D=400 mm. 300-400 m. 131,28
20 U07CSP200   m. SOND.PERC. D=400 mm. 400-500 m. 141,60
21 U07CSP210   m. SOND.PERC. D=300 mm. 0-100 m. 96,37
22 U07CSP220   m. SOND.PERC. D=300 mm. 100-200 m. 104,83
23 U07CSP230   m. SOND.PERC. D=300 mm. 200-300 m. 116,66
24 U07CSP240   m. SOND.PERC. D=300 mm. 300-400 m. 125,96
25 U07CSP250   m. SOND.PERC. D=300 mm. 400-500 m. 136,11
26 U07CSP260   m. SOND.PERC. D<300 mm. 0-100 m. 89,20
27 U07CSP270   m. SOND.PERC. D<300 mm. 100-200 m. 97,51
28 U07CSP280   m. SOND.PERC. D<300 mm. 200-300 m. 109,94
29 U07CSP290   m. SOND.PERC. D<300 mm. 300-400 m. 120,32
30 U07CSP300   m. SOND.PERC. D<300 mm. 400-500 m. 130,28

Inicio