![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> ABASTECIMIENTO DE AGUAS -> CAPTACIONES -> POZOS CIMBRADOS |
Código U07CP010 | InfDes | Ud m. | Resumen POZO CAP. CIMBRADO D=1,00 m | CanPres | PrPres 179,96 | ImpPres | ||
1 | O01A020 | ![]() | h. | Capataz | 0,160 | 13,62 | 2,18 | |
2 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 1,600 | 13,42 | 21,47 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 3,200 | 12,77 | 40,86 | |
4 | M06AR040 | ![]() | h | Eq.perf. pozos cimbr. D=1,50 m. | 1,250 | 17,82 | 22,28 | |
5 | M07CG010 | ![]() | h. | Camión con grúa 6 t. | 0,200 | 50,94 | 10,19 | |
6 | P01AG010 | ![]() | m3 | Garbancillo 5/20 mm. | 0,636 | 25,25 | 16,06 | |
7 | P17ZH015 | ![]() | m. | Tubo horm. D=100 cm. 15 taladros | 1,000 | 66,92 | 66,92 |
![]() | Texto1 |
Pozo para captación de aguas poco profundas, hasta un máximo de 30 m. de profundidad, mediante perforación mecánica de 1,50 m. de diámetro, entubado mediante anillos prefabricados de hormigón con pared perforada de 1,00 m. de diámetro, 1,25 m. de altura y 10 cm. de espesor de pared, con 15 taladros de 3 cm. de diámetro al tresbolillo, incluso formación de corona circular filtrante, exterior al entubamiento, de 0,15 m. de espesor, mediante garbancillo 4/20 mm. |
![]() Inicio |