BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> REDES ELÉCRI. Y CENTROS DE TRANSF. -> CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
  Código
U06TI
InfDes
 
Ud
 
Resumen
CENTROS TRANSFORMAC.INTEMPERIE
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 U06TI010   ud CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-15KV 7.483,04
2 U06TI020   ud CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-20KV 7.796,29
3 U06TI030   ud CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-25KV 7.942,85
4 U06TI040   ud CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-15KV 7.683,04
5 U06TI050   ud CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-20KV 7.738,55
6 U06TI060   ud CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-25KV 8.382,53
7 U06TI070   ud CENT. TRANS.INTEMPERIE 100KVA-20KV 9.614,71

Inicio