BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> OBRAS DE FÁBRICA -> CUERPO OBRA DE FÁBRICA D.T.
  Código
U04FOI
InfDes
 
Ud
 
Resumen
CUERPO O.F. HORMIGÓN IN SITU
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 U04FOI010   m. CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm 81,73
2 U04FOI020   m. CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm 121,38
3 U04FOI030   m. CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm 160,95
4 U04FOI040   m. CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=150 cm 316,39
5 U04FOI050   m. MARCO HA-30 h=2 m. V=1,5 m. ht=6,0 m. 699,88
6 U04FOI060   m. MARCO HA-30 h=3 m. V=2,5 m. ht=0,5 m. 869,08
7 U04FOI070   m. MARCO HA-30 h=4 m. V=2,5 m. ht=0,5 m. 932,48
8 U04FOI080   m. MARCO HA-30 h=5 m. V=2,5 m. ht=4,0 m. 1.001,99
9 U04FOI090   m. MARCO HA-30 h=6 m. V=3,5 m. ht=0,5 m. 1.288,99
10 U04FOI100   m. MARCO HA-30 h=7 m. V=5,0 m. ht=0,5 m. 1.911,91
11 U04FOI110   m. MARCO HA-30 h=8 m. V=5,5 m. ht=0,5 m. 2.374,57
12 U04FOI120   m. MARCO HA-30 h=9 m. V=5,5 m. ht=0,5 m. 2.557,70
13 U04FOI130   m. MARCO HA-30 h=10 m. V=5,5 m. ht=0,5 m. 2.740,82

Inicio