BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> OBRAS DE DEFENSA
  Código
U04DG
InfDes
 
Ud
 
Resumen
MUROS DE GAVIONES
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 U04DG010   m3 GAVIÓN h=1 m CON MALLA 2,40 mm 75,11
2 U04DG020   m3 GAVIÓN h=1 m CON MALLA 2,70 mm 76,51
3 U04DG030   m3 GAVIÓN h=1 m CON MALLA 3,40 mm 82,60
4 U04DG100   m3 GAVIÓN h=0,5 m CON MALLA 2,40mm 84,27
5 U04DG110   m3 GAVIÓN h=0,5 m CON MALLA 2,70mm 88,81
6 U04DG120   m3 GAVIÓN h=0,5 m CON MALLA 3,40mm 96,44
7 U04DG130   m2 GAVIÓN e=0,3 m CON MALLA 2,40 mm 62,26
8 U04DG140   m2 GAVIÓN e=0,2 m CON MALLA 2,00 mm 56,84

Inicio