![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> CALZADAS |
Código U04CP | InfDes | Ud | Resumen PIEDRA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U04CP010 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM. GRANITO MUSGO IRREG.8-12 | 32,39 | ||
![]() | 2 | U04CP020 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANI.GRIS IRREG.CORTE 10 cm | 64,82 | ||
![]() | 3 | U04CP030 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANI.GRIS ESCUA.CORTE 10 cm | 44,45 | ||
![]() | 4 | U04CP040 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANI.GRIS ESCUA.PICON.10 cm | 102,63 | ||
![]() | 5 | U04CP050 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANI.GRIS ESCUA.LABRA.10 cm | 86,75 | ||
![]() | 6 | U04CP060 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANI.COLO.ESCUA.CORTE 10 cm | 46,97 | ||
![]() | 7 | U04CP070 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANI.COLO.ESCUA.PICON.10 cm | 66,35 | ||
![]() | 8 | U04CP080 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANI.COLO.ESCUA.LABRA.10 cm | 89,27 | ||
![]() | 9 | U04CP100 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANITO GRIS SERRADO 6 cm | 84,28 | ||
![]() | 10 | U04CP110 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANITO GRIS SERRADO 10 cm | 95,37 | ||
![]() | 11 | U04CP120 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANI.GRIS SERR.ABUJARD.6 cm | 82,36 | ||
![]() | 12 | U04CP130 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANI.GRIS SERR.ABUJAR.10 cm | 95,37 | ||
![]() | 13 | U04CP140 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJARD.6 cm | 78,29 | ||
![]() | 14 | U04CP150 | ![]() ![]() | m2 | PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJAR.10 cm | 123,37 | ||
![]() | 15 | U04CP200 | ![]() ![]() | m2 | PAV.CALIZA IRREG.PICONADA 8 cm | 43,36 | ||
![]() | 16 | U04CP210 | ![]() ![]() | m2 | PAV.CALIZA RECTANG.LABRADA 8 cm | 66,97 | ||
![]() | 17 | U04CP220 | ![]() ![]() | m2 | PAV.CALIZA RECTANG.ABUJARDA.3 cm | 45,79 | ||
![]() | 18 | U04CP230 | ![]() ![]() | m2 | PAV.CALIZA RECTANG.APOMAZAD.3 cm | 54,81 | ||
![]() | 19 | U04CP240 | ![]() ![]() | m2 | P.CALIZA IRREGULAR 3-4 S/ARE. | 22,38 | ||
![]() | 20 | U04CP300 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA IRREGULAR 1-2 cm. | 24,16 | ||
![]() | 21 | U04CP310 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA 30x30x1-2 cm. 1ª | 32,55 | ||
![]() | 22 | U04CP320 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA 30x30x1-2 cm. RÚS. | 32,80 | ||
![]() | 23 | U04CP330 | ![]() ![]() | m2 | PAV.PIZ.LARG.LIBRE 20-30x1-2 1ª | 34,19 | ||
![]() | 24 | U04CP340 | ![]() ![]() | m2 | PAV.PIZ.LARG.LIBRE 20-30x1-2 RÚ. | 32,80 | ||
![]() | 25 | U04CP350 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA 30x30x3-4 cm. 1ª | 62,80 | ||
![]() | 26 | U04CP360 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA 30x30x3-4 cm. RÚS. | 43,45 | ||
![]() | 27 | U04CP370 | ![]() ![]() | m2 | PAVI.PIZA.IRREG.3-4 cm. S/ARENA | 30,29 | ||
![]() | 28 | U04CP400 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.CUARCITA IRREG.1-2 cm. | 29,61 | ||
![]() | 29 | U04CP410 | ![]() ![]() | m2 | PAV.CUARC.ROJO SEGOVIA 20x30x3-4 | 79,68 | ||
![]() | 30 | U04CP420 | ![]() ![]() | m2 | PAV.CUARC.T.PEDRAZA 60x301-2 cm. | 50,43 | ||
![]() | 31 | U04CP430 | ![]() ![]() | m2 | PAV.CUARC.T.DANUBIO 60x30x1-2 cm | 33,45 | ||
![]() | 32 | U04CP440 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.ARENISCA 60x40x3-4 cm. | 43,52 | ||
![]() | 33 | U04CP450 | ![]() ![]() | m2 | PAV.CUARCITA IRREG.3-4 cm.S/ARE. | 32,20 |
![]() Inicio |