![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> CALZADAS -> AGLOMERADO FRÍO |
Código U04CF010 | InfDes | Ud t. | Resumen M.B.F. TIPO AF-20 | CanPres | PrPres 12,16 | ImpPres | ||
1 | O01A010 | ![]() | h. | Encargado | 0,010 | 14,20 | 0,14 | |
2 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,010 | 13,42 | 0,13 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,030 | 12,77 | 0,38 | |
4 | M05PN010 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,010 | 40,33 | 0,40 | |
5 | M03MF010 | ![]() | h. | Pta.asfált. en frío disc.100 t/h | 0,010 | 113,49 | 1,13 | |
6 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,010 | 36,65 | 0,37 | |
7 | M08EA010 | ![]() | h. | Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas | 0,010 | 65,60 | 0,66 | |
8 | M08RT050 | ![]() | h. | Rodillo v.autop.tándem 10 t. | 0,010 | 38,96 | 0,39 | |
9 | M08RV010 | ![]() | h. | Compact.asfált.neum.aut. 6/15t. | 0,010 | 46,29 | 0,46 | |
10 | P01AF250 | ![]() | t. | Árido mach.2/6 D.A.<25 ex.polvo | 0,200 | 9,38 | 1,88 | |
11 | P01AF260 | ![]() | t. | Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo | 0,250 | 9,38 | 2,35 | |
12 | P01AF270 | ![]() | t. | Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv | 0,300 | 7,73 | 2,32 | |
13 | P01AF280 | ![]() | t. | Árido mach.18/25 D.A.<25 ex.polv | 0,200 | 7,73 | 1,55 |
![]() | Texto1 |
Mezcla bituminosa en frío tipo AF-20 en capa de rodadura o intermedia, con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto emulsión. |
![]() Inicio |