![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> CALZADAS -> RIEGOS CON ÁRIDOS -> LECHADAS BITUMINOSAS |
Código U04CCV040 | InfDes | Ud t. | Resumen LECHADA BITUMINOSA LB4 | CanPres | PrPres 96,86 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,400 | 13,42 | 5,37 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,400 | 12,77 | 5,11 | |
3 | M07AC020 | ![]() | h. | Dumper convencional 2.000 kg. | 0,020 | 6,13 | 0,12 | |
4 | M08BR020 | ![]() | h. | Barredora remolcada c/motor aux. | 0,020 | 14,91 | 0,30 | |
5 | M08ES030 | ![]() | h. | Extend.lechada bituminosa 10 t. | 0,200 | 87,18 | 17,44 | |
6 | M05PN010 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,200 | 40,33 | 8,07 | |
7 | P01DW040 | ![]() | t. | Aditivo de rotura | 0,008 | 1.862,33 | 14,90 | |
8 | P01PL060 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECL-2 | 0,155 | 254,25 | 39,41 | |
9 | P01AF150 | ![]() | t. | Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 | 0,850 | 7,22 | 6,14 |
![]() | Texto1 |
Lechada bituminosa LB4, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. |
![]() Inicio |