![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> CALZADAS -> RIEGOS CON ÁRIDOS -> TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL |
Código U04CCT010 | InfDes | Ud m2 | Resumen TRIPLE T.SUPER. 5,20 kg/m2 ECR-2 | CanPres | PrPres 4,01 | ImpPres | ||
1 | O01A040 | ![]() | h. | Oficial segunda | 0,006 | 13,23 | 0,08 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,018 | 12,77 | 0,23 | |
3 | M07AC020 | ![]() | h. | Dumper convencional 2.000 kg. | 0,003 | 6,13 | 0,02 | |
4 | M08BR020 | ![]() | h. | Barredora remolcada c/motor aux. | 0,003 | 14,91 | 0,04 | |
5 | M08CB010 | ![]() | h. | Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. | 0,006 | 37,23 | 0,22 | |
6 | M08EG010 | ![]() | h. | Extend.grav.acoplada y remolcada | 0,006 | 4,82 | 0,03 | |
7 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,012 | 36,65 | 0,44 | |
8 | M05PN010 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,006 | 40,33 | 0,24 | |
9 | M08RT050 | ![]() | h. | Rodillo v.autop.tándem 10 t. | 0,006 | 38,96 | 0,23 | |
10 | M08RV010 | ![]() | h. | Compact.asfált.neum.aut. 6/15t. | 0,006 | 46,29 | 0,28 | |
11 | P01PL145 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica ECR-2 | 5,200 | 0,37 | 1,92 | |
12 | P01AF330 | ![]() | t. | Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25 | 0,019 | 5,89 | 0,11 | |
13 | P01AF310 | ![]() | t. | Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25 | 0,013 | 6,73 | 0,09 | |
14 | P01AF290 | ![]() | t. | Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25 | 0,010 | 7,90 | 0,08 |
![]() | Texto1 |
Triple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,80 kg, 1,85 kg. y 1,55 kg/m2., con áridos 20/10, 10/5 y 5/2 y dotación 12 l, 8 l. y 6 l/m2., incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25. |
![]() Inicio |