![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> CALZADAS -> RIEGOS CON ÁRIDOS -> DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL |
Código U04CCD010 | InfDes | Ud m2 | Resumen DOBLE T. SUPER. 3,15 kg/m2 ECR-2 | CanPres | PrPres 2,55 | ImpPres | ||
1 | O01A040 | ![]() | h. | Oficial segunda | 0,002 | 13,23 | 0,03 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,012 | 12,77 | 0,15 | |
3 | M07AC020 | ![]() | h. | Dumper convencional 2.000 kg. | 0,002 | 6,13 | 0,01 | |
4 | M08BR020 | ![]() | h. | Barredora remolcada c/motor aux. | 0,002 | 14,91 | 0,03 | |
5 | M08CB010 | ![]() | h. | Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. | 0,004 | 37,23 | 0,15 | |
6 | M08EG010 | ![]() | h. | Extend.grav.acoplada y remolcada | 0,004 | 4,82 | 0,02 | |
7 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,008 | 36,65 | 0,29 | |
8 | M05PN010 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,004 | 40,33 | 0,16 | |
9 | M08RT050 | ![]() | h. | Rodillo v.autop.tándem 10 t. | 0,004 | 38,96 | 0,16 | |
10 | M08RV010 | ![]() | h. | Compact.asfált.neum.aut. 6/15t. | 0,004 | 46,29 | 0,19 | |
11 | P01PL145 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica ECR-2 | 3,150 | 0,37 | 1,17 | |
12 | P01AF320 | ![]() | t. | Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25 | 0,015 | 7,60 | 0,11 | |
13 | P01AF290 | ![]() | t. | Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25 | 0,010 | 7,90 | 0,08 |
![]() | Texto1 |
Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,55 kg/m2 y 1,60 kg/m2., con áridos 13/7 y 5/2 y dotación 9 l/m2. y 6 l/m2., incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los Ángeles < 25. |
![]() Inicio |