![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> CALZADAS -> RIEGOS CON ÁRIDOS -> SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL |
Código U04CCA070 | InfDes | Ud m2 | Resumen RIEGO SELLADO ECR-2 C/EMULSIÓN | CanPres | PrPres 0,68 | ImpPres | ||
1 | O01A040 | ![]() | h. | Oficial segunda | 0,001 | 13,23 | 0,01 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,002 | 12,77 | 0,03 | |
3 | M08CB010 | ![]() | h. | Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. | 0,001 | 37,23 | 0,04 | |
4 | M08EG010 | ![]() | h. | Extend.grav.acoplada y remolcada | 0,001 | 4,82 | ||
5 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,001 | 36,65 | 0,04 | |
6 | M08RV010 | ![]() | h. | Compact.asfált.neum.aut. 6/15t. | 0,001 | 46,29 | 0,05 | |
7 | M07W010 | ![]() | t. | km transporte áridos | 0,600 | 0,09 | 0,05 | |
8 | P01PL145 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica ECR-2 | 1,000 | 0,37 | 0,37 | |
9 | P01AA050 | ![]() | t. | Arena de río sin transporte | 0,015 | 5,83 | 0,09 |
![]() | Texto1 |
Riego de sellado, con emulsión ECR-2 y dotación 1 kg/m2. y 15 kg. de arena de río, incluso extendido, compactado, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles < 25. |
![]() Inicio |