![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> BASES -> GRAVA-ESCORIA |
Código U04BR010 | InfDes | Ud m3 | Resumen GRAVA-ESCORIA SECCIÓN COMPLETA | CanPres | PrPres 24,88 | ImpPres | ||
1 | O01A020 | ![]() | h. | Capataz | 0,016 | 13,62 | 0,22 | |
2 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,016 | 13,42 | 0,21 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,032 | 12,77 | 0,41 | |
4 | M05PN010 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,016 | 40,33 | 0,65 | |
5 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,032 | 36,65 | 1,17 | |
6 | M03GC010 | ![]() | h. | Planta discont.grava-c.160 t./h. | 0,016 | 107,85 | 1,73 | |
7 | M08EC010 | ![]() | h. | Extendedora grava-cemento 150 CV | 0,016 | 111,89 | 1,79 | |
8 | M08RN040 | ![]() | h. | Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. | 0,016 | 32,80 | 0,52 | |
9 | M08CA110 | ![]() | h. | Cisterna agua s/camión 10.000 l. | 0,016 | 28,80 | 0,46 | |
10 | P01AF030 | ![]() | t. | Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 | 1,537 | 5,83 | 8,96 | |
11 | P01AF390 | ![]() | t | Escoria granulada de alto horno | 0,620 | 8,64 | 5,36 | |
12 | P01CL060 | ![]() | t. | Cal apagada granel | 0,033 | 102,90 | 3,40 |
![]() | Texto1 |
Grava-escoria en base de sección completa, fabricada en central, compuesta por 70% de árido triturado, 28,5% de escoria granulada y 1,50% de cal apagada de catalizador, puesta en obra, extendida, compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm de espesor. Desgaste de los Angeles de los áridos <25. |
![]() Inicio |