![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> BASES -> HORMIGÓN COMPACTADO |
Código U04BC010 | InfDes | Ud m3 | Resumen HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE | CanPres | PrPres 70,65 | ImpPres | ||
1 | O01A010 | ![]() | h. | Encargado | 0,020 | 14,20 | 0,28 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,060 | 12,77 | 0,77 | |
3 | M08NM020 | ![]() | h. | Motoniveladora de 200 CV | 0,020 | 58,27 | 1,17 | |
4 | M08RN040 | ![]() | h. | Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. | 0,020 | 32,80 | 0,66 | |
5 | M08RV010 | ![]() | h. | Compact.asfált.neum.aut. 6/15t. | 0,020 | 46,29 | 0,93 | |
6 | M08CA110 | ![]() | h. | Cisterna agua s/camión 10.000 l. | 0,020 | 28,80 | 0,58 | |
7 | P01HD210 | ![]() | m3 | Horm. D-150/20 s/horm.en planta | 1,000 | 38,70 | 38,70 | |
8 | P01DS040 | ![]() | kg | Cenizas volantes | 150,000 | 0,10 | 15,00 | |
9 | M08CB010 | ![]() | h. | Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. | 0,010 | 37,23 | 0,37 | |
10 | P01PL130 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECR-1 | 0,040 | 304,69 | 12,19 |
![]() | Texto1 |
Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica ECR-1. |
![]() Inicio |