BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> ACERADOS -> SOLADOS
  Código
U04AOT
InfDes
 
Ud
 
Resumen
DE TERRAZO
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 U04AOT010   m2 PAV.TERRAZO ACAB.GRANI.40x40x3,5 22,86
2 U04AOT020   m2 PAV.TERRAZO ACAB.GRANI.50x25x4,5 28,09
3 U04AOT030   m2 PAV.TERRAZO RELIEV.PUL.30x30x3,5 21,37
4 U04AOT040   m2 PAV.TERRAZO RELIEV.PULID.50x50x5 34,49
5 U04AOT050   m2 PAV.TERRAZO PÉTREO 30x30x3,5 27,30
6 U04AOT060   m2 PAV.TERR.PÉTREO ANTIDESLIZ.30x30 25,34
7 U04AOT070   m2 PAV.BALDO.CEM.VIBRO.RELI.30x30x6 28,09
8 U04AOT080   m2 PAV.BALDO.CEM.VIBRO.RELI.40x60x6 28,81

Inicio