![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> ACERADOS -> BORDILLOS |
Código U04ABR | InfDes | Ud | Resumen RIGOLAS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U04ABR010 | ![]() ![]() | m. | RIGOLA IN SITU 20x20x4 JUNTO BO. | 5,55 | ||
![]() | 2 | U04ABR020 | ![]() ![]() | m. | RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm | 16,69 | ||
![]() | 3 | U04ABR030 | ![]() ![]() | m. | RIGOLA HORMIG. COLOR 12x40x33 cm | 18,22 | ||
![]() | 4 | U04ABR100 | ![]() ![]() | m. | RIGOLA GRANI.GRIS PICON.10x30x30 | 47,92 | ||
![]() | 5 | U04ABR110 | ![]() ![]() | m. | RIGOLA GRANI.CAÑA.PICON.10x30x30 | 47,92 | ||
![]() | 6 | U04ABR120 | ![]() ![]() | m. | RIGOLA GRANI.GRIS LABRA.10x30x30 | 48,34 | ||
![]() | 7 | U04ABR130 | ![]() ![]() | m. | RIGOLA GRANI.CAÑA.LABRA.10x30x30 | 48,34 | ||
![]() | 8 | U04ABR200 | ![]() ![]() | m. | RIGOLA CALIZA NAT.LABRA 8x20x40 | 33,51 | ||
![]() | 9 | U04ABR210 | ![]() ![]() | m. | RIGOLA CALIZA NAT.LABRA 12x40x40 | 50,89 | ||
![]() | 10 | U04ABR300 | ![]() ![]() | m. | RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,4 m. | 32,09 | ||
![]() | 11 | U04ABR310 | ![]() ![]() | m. | RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,6 m. | 48,57 | ||
![]() | 12 | U04ABR400 | ![]() ![]() | m2 | RIGOLA ASFALTO FUNDIDO e=3 cm. | 15,29 | ||
![]() | 13 | U04ABR410 | ![]() ![]() | m2 | RIGOLA ASFALTO FUNDIDO e=5 cm. | 25,48 |
![]() Inicio |