![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> ACERADOS -> BORDILLOS -> BORDILLOS DE HORMIGÓN |
Código U04ABH110 | InfDes | Ud m. | Resumen BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21 | CanPres | PrPres 21,88 | ImpPres | ||
1 | O01A060 | ![]() | h. | Peón especializado | 0,350 | 12,91 | 4,52 | |
![]() | 2 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,002 | 69,34 | 0,14 |
3 | P25BH310 | ![]() | m. | Bord.minusválid.lateral 90x40x21 | 1,000 | 14,88 | 14,88 | |
![]() | 4 | A01RH100 | ![]() | m3 | HORMIGÓN HM-15/P/40 | 0,036 | 65,05 | 2,34 |
![]() | Texto1 |
Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90-40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. |
![]() Inicio |