BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin

Texto 1
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> MOVIMIENTO DE TIERRAS -> TÚNELES -> SOSTENIMIENTOS
  Código
U02CUS080
InfDes
 
Ud
ud
Resumen
BULÓN DE 25 mm. LONGITUD 6 m.
CanPres
 
PrPres
263,48
ImpPres
 
  1 O01A020 h. Capataz 0,250 13,62 3,41
  2 O01A030 h. Oficial primera 1,750 13,42 23,49
  3 O01A040 h. Oficial segunda 1,750 13,23 23,15
  4 O01A060 h. Peón especializado 2,300 12,91 29,69
  5 P03AE040 kg Acero B-500-S roscado p/bulones 24,000 1,08 25,92
  6 P01UA020 ud Cart.bulon.res.sint.D=25 L=500mm 12,000 2,45 29,40
  7 M06MP130 h. Martillo perforador con barrena 0,900 1,72 1,55
  8 M02GE030 h. Grúa telescópica autoprop. 40 t. 0,900 104,17 93,75
  9 M06CP030 h. Compresor port. diesel 24 m3/min 0,900 26,56 23,90
  10 M10PT020 h. Eq.tesa-barras c/cilind.y bom.h. 0,400 23,06 9,22

Texto1
Bulones de 25 mm. de diámetro de acero B-500-S para 10 t. y longitud de 6 m., incluso instalación del equipo, perforación, cabeza de anclaje, tesado, inyección de lechada y bulbo de resina sintética.

Inicio