![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> MOVIMIENTO DE TIERRAS -> A CIELO ABIERTO -> REPARACIÓN DE TALUDES |
Código U02CAS070 | InfDes | Ud m2 | Resumen HIDROSIEMBRA HH EN TALUDES | CanPres | PrPres 1,79 | ImpPres | ||
1 | O01BJ270 | ![]() | h. | Oficial 1ª Jardinero | 0,002 | 14,35 | 0,03 | |
2 | P28MP060 | ![]() | kg | Semilla mezcla de pratenses | 0,030 | 5,11 | 0,15 | |
3 | P28MP080 | ![]() | kg | Semilla leñosa c/spartium | 0,003 | 42,51 | 0,13 | |
4 | P28SM150 | ![]() | kg | Estabil. tipo polibutadieno | 0,020 | 11,32 | 0,23 | |
5 | P28DF030 | ![]() | kg | Abono miner.complejo liber.lenta | 0,100 | 0,66 | 0,07 | |
6 | P28SM110 | ![]() | kg | Mulch de paja | 0,030 | 0,25 | 0,01 | |
7 | P28SM120 | ![]() | kg | Mulch celulósico biodegradable | 0,100 | 2,73 | 0,27 | |
8 | P28SM160 | ![]() | kg | Polímeros sint. absorbent. | 0,005 | 16,97 | 0,08 | |
9 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,005 | 0,91 | ||
10 | M09MH010 | ![]() | h. | Hidrosembr. s/camión 6000 l. | 0,010 | 81,96 | 0,82 |
![]() | Texto1 |
Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300 kg/ha. de semillas pratenses, 30 kg/ha. de semillas leñosas, 1.000 kg/ha. de abono de liberación controlada, 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 200 kg/ha. de paja triturada, 50 kg/ha. de polímero absorbente de agua y 120 kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 100 kg/ha. de paja triturada y 80 kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno. |
![]() Inicio |