![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> MOVIMIENTO DE TIERRAS -> A CIELO ABIERTO -> REPARACIÓN DE TALUDES |
Código U02CAS010 | InfDes | Ud m2 | Resumen ESTAB. DE TALUDES CON GUNITA | CanPres | PrPres 33,29 | ImpPres | ||
1 | O01A020 | ![]() | h. | Capataz | 0,100 | 13,62 | 1,36 | |
2 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,300 | 13,42 | 4,03 | |
3 | O01A060 | ![]() | h. | Peón especializado | 0,600 | 12,91 | 7,75 | |
4 | P01HW060 | ![]() | m3 | Gunita fabricada en planta | 0,200 | 63,49 | 12,70 | |
5 | M07CH010 | ![]() | h. | Camión hormigonera 6 m3 | 0,150 | 30,51 | 4,58 | |
6 | M06CM040 | ![]() | h. | Compr.port. diesel m.p.10m3/min | 0,100 | 11,62 | 1,16 | |
7 | M10HG020 | ![]() | h. | Gunitadora de taludes | 0,100 | 14,62 | 1,46 | |
8 | M08BR020 | ![]() | h. | Barredora remolcada c/motor aux. | 0,005 | 14,91 | 0,07 | |
9 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,005 | 36,65 | 0,18 |
![]() | Texto1 |
Gunita de 10 cm. de espesor, proyectada en dos capas de 5 cm. de espesor cada una de ellas, empleada en estabilización de taludes, incluso limpieza del talud a gunitar así como la limpieza y retirada a vertedero de los productos de rebote. |
![]() Inicio |