![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> MOVIMIENTO DE TIERRAS -> A CIELO ABIERTO -> DESMONTES |
Código U02CAD280 | InfDes | Ud m3 | Resumen CUNETA TERRENO S/C TIPO V | CanPres | PrPres 9,04 | ImpPres | ||
1 | O01A020 | ![]() | h. | Capataz | 0,020 | 13,62 | 0,27 | |
2 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,120 | 13,42 | 1,61 | |
3 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,120 | 13,06 | 1,57 | |
4 | M05EN020 | ![]() | h. | Excav.hidr.neumáticos 84 CV | 0,020 | 44,50 | 0,89 | |
5 | M06MR240 | ![]() | h. | Martillo rompedor hidrá. 1000 kg | 0,050 | 11,12 | 0,56 | |
6 | M06VR110 | ![]() | h. | Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm. | 0,040 | 73,30 | 2,93 | |
7 | P01XG010 | ![]() | kg | Goma-2 D=40 mm. | 0,050 | 3,46 | 0,17 | |
8 | P01XN020 | ![]() | kg | Nagolita en cartuchos | 0,120 | 1,81 | 0,22 | |
9 | P01XD010 | ![]() | ud | Detonador eléctrico | 0,040 | 1,30 | 0,05 | |
10 | P01XC030 | ![]() | m. | Hilo de conexión | 0,400 | 0,11 | 0,04 | |
11 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,020 | 36,65 | 0,73 |
![]() | Texto1 |
Cuneta triangular tipo V según detalle en planos en terreno sin clasificar con medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado. |
![]() Inicio |