![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> MOVIMIENTO DE TIERRAS -> A CIELO ABIERTO -> DESMONTES |
Código U02CAD040 | InfDes | Ud m3 | Resumen DESMONTE TERRENO S/CLASIF. | CanPres | PrPres 4,92 | ImpPres | ||
1 | O01A020 | ![]() | h. | Capataz | 0,010 | 13,62 | 0,14 | |
2 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,020 | 13,42 | 0,27 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,020 | 12,77 | 0,26 | |
4 | M05EC040 | ![]() | h. | Excav.hidr.cadenas 310 CV | 0,010 | 88,55 | 0,89 | |
5 | M06VF120 | ![]() | h. | V.P.martillo en fondo hidr.150mm | 0,010 | 217,17 | 2,17 | |
6 | P01XG020 | ![]() | kg | Goma-2 D=55 mm. | 0,015 | 3,34 | 0,05 | |
7 | P01XN010 | ![]() | kg | Nagolita a granel | 0,035 | 1,23 | 0,04 | |
8 | P01XD010 | ![]() | ud | Detonador eléctrico | 0,010 | 1,30 | 0,01 | |
9 | P01XC030 | ![]() | m. | Hilo de conexión | 0,150 | 0,11 | 0,02 | |
10 | P01XC010 | ![]() | m. | Cordón detonante 12 gr. | 0,010 | 0,49 | ||
11 | M05PN030 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3 | 0,010 | 68,16 | 0,68 | |
12 | M07CB030 | ![]() | h. | Camión basculante 6x4 20 t. | 0,010 | 38,83 | 0,39 |
![]() | Texto1 |
Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación. |
![]() Inicio |