BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE SEGURIDAD Y SALUD -> PROTECCIONES -> PROTECCIONES COLECTIVAS -> ANDAMIAJES
  Código
S03CJT
InfDes
 
Ud
 
Resumen
ANDAMIOS TUBULARES
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 S03CJT010   m2 ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB. 1,80
2 S03CJT020   m2 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m. 8,07
3 S03CJT030   m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m12m. 9,08
4 S03CJT040   m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.12m15m. 9,42
5 S03CJT050   m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.15m20m. 9,84
6 S03CJT060   m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m25m. 10,20
7 S03CJT070   m2 ALQ./INST.1 MES.ANDAMIO.MET.TUB. h>25 m. 10,46
8 S03CJT080   m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h<8 m. 9,57
9 S03CJT090   m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 8m.12m. 10,88
10 S03CJT100   m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 12m.15m. 11,22
11 S03CJT110   m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 15m.20m. 11,64
12 S03CJT120   m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 20m.25m. 12,00
13 S03CJT130   m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h>25 m. 12,26
14 S03CJT140   m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. AND. MET.TUB. h<8m 11,67
15 S03CJT150   m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 8m.12m. 12,68
16 S03CJT160   m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 12m.15m 13,02
17 S03CJT170   m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.20m 13,44
18 S03CJT180   m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 20m.25m 13,80
19 S03CJT190   m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. h>25 m. 14,06
20 S03CJT200   m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. h<8 m. 13,47
21 S03CJT210   m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 8m.12m. 14,48
22 S03CJT220   m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM.12m.15m. 14,82
23 S03CJT230   m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 15m.20m 15,24
24 S03CJT240   m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 20m.25m 15,60
25 S03CJT250   m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. h>25m. 15,86
26 S03CJT260   m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. h<8 m. 17,07
27 S03CJT270   m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 8m.12m. 18,08
28 S03CJT280   m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 12m.15m 18,42
29 S03CJT290   m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 15m20m. 18,84
30 S03CJT300   m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 20m.25m 19,20
31 S03CJT310   m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. h>25 m. 19,46
32 S03CJT320   m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. h<8 m. 17,07
33 S03CJT330   m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. 8m.12m. 29,18
34 S03CJT340   m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM.12m.15m. 29,52
35 S03CJT350   m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM.15m.20m. 29,94
36 S03CJT360   m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. 20m.25m 30,30
37 S03CJT370   m2 ALQ./INSTAL 12 MESES. ANDAM. h>25m. 30,56
38 S03CJT380   m2 TRANSP. 50 Km. CAMIÓN TRAILER 700 m2 961,25
39 S03CJT390   m2 TRANSP. 50 Km. CAMIÓN 2-3 EJES 400 m2 754,06
40 S03CJT400   m2 TRANSP. 50 Km. FURGONETA 100 m2 536,41

Inicio