![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código R01RTH050 | InfDes | Ud m2 | Resumen DECAPADO FORJA C/PROYECCIÓN SÍLICE | CanPres | PrPres 78,65 | ImpPres | ||
1 | O01BP230 | ![]() | h. | Oficial 1ª Pintor | 0,750 | 14,39 | 10,79 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,150 | 12,77 | 1,92 | |
3 | P01AA200 | ![]() | t. | Árido siliceo seleccionado | 0,250 | 251,75 | 62,94 | |
4 | P34I160 | ![]() | l. | Alcohol industrial de quemar | 0,100 | 1,56 | 0,16 | |
5 | M11W010 | ![]() | h. | Equipo chorro aire presión | 0,750 | 3,78 | 2,84 |
![]() | Texto1 |
Decapado a presión sobre barandilla de forja, con sílice, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a vertedero. |
![]() Inicio |