![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código R01RRM040 | InfDes | Ud m. | Resumen ABULTADO CORNISAS TERRAJA | CanPres | PrPres 4,91 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,060 | 13,42 | 0,81 | |
2 | O01A060 | ![]() | h. | Peón especializado | 0,060 | 12,91 | 0,77 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,030 | 12,77 | 0,38 | |
4 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,010 | 0,91 | 0,01 | |
![]() | 5 | A01MM210 | ![]() | m3 | MORT. MIXTO TIPO M-10 | 0,030 | 97,96 | 2,94 |
![]() | Texto1 |
Abultado para base de revoco sobre cornisas, mediante enfoscado y corrido de terrajas con la sección transversal adecuada, desarrollo 0,20 m., sin bruñir para ofrecer adherencia al revoco, ejecutado con mortero bastardo de cal envasada y cemento Portland de dosificación 1/1/4 aplicado en una capa con espesor según los gruesos necesarios para los correctos enrases, sin incluir repercusión de terraja. |
![]() Inicio |