![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código R01RPS040 | InfDes | Ud m3 | Resumen EXTRAC. Y REPOSIC. SILLAR CALIZA | CanPres | PrPres 2.491,62 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 13,000 | 13,42 | 174,46 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 13,000 | 13,06 | 169,78 | |
3 | P01SS010 | ![]() | m3 | Piedra caliza en sillares abuja. | 1,020 | 2.103,24 | 2.145,30 | |
![]() | 4 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,030 | 69,34 | 2,08 |
![]() | Texto1 |
Extracción y reposición de sillares de piedra natural caliza deteriorados, recibidos con mortero similar al existente igualando tonalidad, i/limpieza posterior. |
![]() Inicio |