![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código R01RPM010 | InfDes | Ud m3 | Resumen MAMPOST.ORDINARIA CALIZA ROJA DE CABEZA DEL BUEY 1 C/V | CanPres | PrPres 195,51 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 2,750 | 13,42 | 36,91 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 2,750 | 13,06 | 35,92 | |
3 | P01SM010 | ![]() | m3 | Piedra caliza mampost.ordin. | 1,200 | 85,06 | 102,07 | |
![]() | 4 | A01MC020 | ![]() | m3 | MORTERO DE CAL M-15 | 0,302 | 68,26 | 20,61 |
![]() | Texto1 |
Mampostería ordinaria de piedra caliza roja de Cabeza de Buey, a una cara vista recibida con mortero de cal aérea apagada y arena de rio 1:3 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. |
![]() Inicio |