![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código R01RFR050 | InfDes | Ud m2 | Resumen RETACADO CON LADRILLO C.VISTA | CanPres | PrPres 13,29 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,180 | 13,42 | 2,42 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,180 | 13,06 | 2,35 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,080 | 12,77 | 1,02 | |
4 | P01LV040 | ![]() | ud | Lad. c/v rojo liso de 5 | 28,000 | 0,18 | 5,04 | |
5 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,038 | 0,91 | 0,03 | |
![]() | 6 | A01MA030 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-10 | 0,030 | 81,00 | 2,43 |
![]() | Texto1 |
Retacado de muro de fábrica de ladrillo cara vista, hasta un 25% de su superficie, construido con ladrillo rojo liso, picado perimetral de zonas degradadas y desmontaje de ladrillos sueltos, limpieza para enjarjes y reposición pieza a pieza por taqueo, recibido con mortero de cemento M-10, humedecido de piezas y limpieza, sin incluir rejuntado posterior. |
![]() Inicio |