BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> MANO DE OBRA -> MANO DE OBRA
  Código
O01B
InfDes
 
Ud
 
Resumen
MANO DE OBRA POR OFICIOS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 O01BE ENCOFRADORES 1,00
2 O01BG GRUISTAS 1,00
3 O01BF FERRALLISTAS 1,00
4 O01BC CERRAJEROS 1,00
5 O01BR CARPINTEROS 1,00
6 O01BO FONTANEROS-CALEFACTORES 1,00
7 O01BL ELECTRICISTAS 1,00
8 O01BP PINTORES 1,00
9 O01BJ JARDINEROS* 1,00
10 O01BA AGRICOLAS 1,00
11 O01BS SOLDADORES 1,00
12 O01BU AUSCULTADORES 1,00
13 O01BM MONTADORES 1,00
14 O01BV VARIOS 1,00
15 O01BI INSTALADOR DE ENERGIA SOLAR 1,00
16 O01BT TELECOMUNICACIÓN 1,00
17 O01BN CANTEROS 1,00

Inicio