BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES -> MEDIOS AUXILIARES -> ANDAMIOS Y APEOS
  Código
M12AA
InfDes
 
Ud
 
Resumen
ANDAMIOS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 M12AA010 m2 Día alquiler andamio trad.>200m2 0,36
  2 M12AA020 m2 Día alquiler andamio euro.>200m2 0,15
  3 M12AA023 m2 Mont.-desm.andam.trad.>200m2 5,86
  4 M12AA026 m2 Mont.-desm.andam.euro.<200m2 6,00
  5 M12AA030 m2 Día alquil.andamio trad.200-600 0,11
  6 M12AA040 m2 Día alquil.andamio euro.200-600 0,14
  7 M12AA043 m2 Mont.-desm.andam.trad.200-600m2 5,22
  8 M12AA046 m2 Mont.-desm.andam.euro.200-600m2 7,46
  9 M12AA050 m2 Día alquiler andamio trad.>600m2 0,09
  10 M12AA060 m2 Día alquiler andamio euro.>600m2 0,13
  11 M12AA063 m2 Mont.-desm.andam.trad.>600m2 4,64
  12 M12AA066 m2 Mont.-desm.andam.euro.>600m2 6,76
  13 M12AA070 m2 Día alquiler andamio estab. 0,15
  14 M12AA080 d. Alquiler torre mod. 20 t. 32,01
  15 M12AA090 d. Alquiler castillete 6 m. 2,20
  16 M12AA100 d. Alquiler castillete 15 m. 3,91
  17 M12AA110 ud Torre mod. 20 t., 6 m. 2.046,16
  18 M12AA120 ud Castillete 3x3 m. hasta 6 m. 130,50
  19 M12AA130 ud Castillete 3x3 m. hasta 15 m. 210,77
  20 M12AA230 m2 Andamio estabilizador met. 49,65
  21 M12AA240 m3 Andamio metálico en cimbras 7,76
  22 M12AA250 m2 Plataforma volada tablones 102,02
  23 M12AA260 ud Bases extensométricas colocada 73,62
  24 M12AA270 d. Alq.mód.lateral andam.trad.1x2 0,18
  25 M12AA280 d. Alquiler cruceta 3,00 m 0,08
  26 M12AA290 d. Alquiler larguero hasta 3,00 m 0,08
  27 M12AA300 d. Alq.plataforma simple 0,30x3,00m 0,36
  28 M12AA310 d. Alquiler base andamio c/rueda 0,14
  29 M12AA320 d. Alq.viga protect.2,5m. vuelo 20 0,33
  30 M12AA330 m Inst.viga protect.2,5m.para 20m 19,68
  31 M12AA340 d. Alq.ménsula volad.0,75m.ancho 20 0,41
  32 M12AA350 m Inst.méns.volad.0,75m.ancho 20m 17,51
  33 M12AA360 d. Alq. vigas de carga 6m. largo 1,15
  34 M12AA370 ud Instalac.viga de carga 6m. largo 87,56
  35 M12AA380 d. Alq.plat.simple 0,80 a 3,00x0,30 0,43
  36 M12AA390 ud Instalación plataforma simple 8,75
  37 M12AA400 d. Alq.plataforma doble 2-3x 0,60 0,93
  38 M12AA410 ud Instalación plataforma doble 13,14
  39 M12AA420 d. Alq.escal.zanca altura libre 2m 1,15
  40 M12AA430 ud Instalación escalera de zanca 35,02
  41 M12AA440 d. Alq.escal.pates altura libre 2m 1,15
  42 M12AA450 ud Instalación escalera de pates 4,38
  43 M12AA460 d. Alq.módulos paso ancho 0,60m 0,39
  44 M12AA470 ud Instalación módulos de paso 24,51
  45 M12AA480 d. Alquiler andamio colgado 4,11
  46 M12AA490 d. Alq.plataf.andam.colg.2,65x1,00 0,50
  47 M12AA500 d. Alq.plataf.andam.colg.2,00x1,00 0,51
  48 M12AA510 d. Alq.plataf.andam.colg.1,50x1,00 0,46
  49 M12AA520 d. Alq.plataf.andam.colg.1,00x1,00 0,36
  50 M12AA530 d. Alq.platafor.esquinera 1,00x1,00 0,75
  51 M12AA540 d. Alquiler jaula colgante 1,47
  52 M12AA550 d. Alquiler tráctel 50m cable 1,50
  53 M12AA560 d. Alquiler tráctel 30m cable 0,72
  54 M12AA570 d. Alquiler tráctel 20m cable 1,08
  55 M12AA580 d. Alquiler liras extremas 0,10
  56 M12AA590 d. Alquiler liras intermedias 1,00
  57 M12AA600 d. Alq.pescante i/tornillo pasante 0,14
  58 M12AA610 d. Alquiler caballete 0,25
  59 M12AA620 d. Alq. base contrapeso and. col. 0,61
  60 M12AA630 d. Alq.contrapeso andam.colg. 0,61
  61 M12AA635 m2 Montaje y desm. and. h<8 m. Europeo 5,19
  62 M12AA640 m2 Montaje y desm. and. 8 m. 6,20
  63 M12AA650 m2 Montaje y desm. and. 12 m 6,54
  64 M12AA660 m2 Montaje y desm. and. 15 m 6,96
  65 M12AA670 m2 Montaje y desm. and. 20 m 7,32
  66 M12AA675 m2 Montaje y desm. and. h>25 m. Europeo 7,58
  67 M12AA680 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,05
  68 M12AA690 d. m2. alq. red mosquitera andamios 0,01
  69 M12AA700 m2 Montaje y desm. red andam. 1,08

Inicio