![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
Código G02HAV | InfDes | Ud | Resumen VARIOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | G02HAV010 | ![]() ![]() | m3 | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km | 19,46 | ||
![]() | 2 | G02HAV020 | ![]() ![]() | m3 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. km | 21,06 | ||
![]() | 3 | G02HAV030 | ![]() ![]() | m3 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km | 14,45 | ||
![]() | 4 | G02HAV040 | ![]() ![]() | m3 | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ 10 km | 15,33 | ||
![]() | 5 | G02HAV050 | ![]() ![]() | m3 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km | 14,45 |
![]() Inicio |